Inverter: inverter a energia solare a onda sinusoidale pura serie MPS da 5000 W con WiFi e app
1. Inverter solare a onda sin pura
2. Fattore di potenza in uscita 1.0
3. Wi-Fi e GPS disponibili per IOS e Android
4. Inverter funzionante senza batteria
5. Caricatore solare MPPT da 100 A incorporato
6. Alta gamma di tensione di ingresso PV (120-500VDC)
7. Kit anti-crepuscolo integrato per ambienti difficili
8. Design intelligente della carica della batteria per ottimizzare la durata della batteria
9. La funzionalità intelligente consente la prioritizzazione dell'utenza e dell'input solare.
10. Ampia gamma di input di utilità (90V-280V) anche per reti inaffidabili.
11. Riparabile sul campo con schede di ricambio e pezzi di ricambio.
12. Il sistema si configura rapidamente in un sistema compatto a parete.
| Modello numero: | MPS-V-PLUS-3500W | MPS-V-PLUS-5500W | |
| Potenza nominale | 3500VA /3500W | 5500VA/5500W | |
| Ingresso | voltaggio | 230VAC | |
| gamma di tensione selezionabile | 170-280 V CA (per personal computer) 90-280 V CA (per elettrodomestici) | ||
| Intervallo di frequenze | 50Hz/60Hz (rilevamento automatico) | ||
| Produzione | Regolazione della tensione CA (modalità Batt.) | 230VAC ±5% | |
| Potenza di picco | 7000VA | 11000VA | |
| Efficienza (picco) da PV a INV. | 97% | ||
| Efficienza (di picco) Batteria a INV. | 94% | ||
| tempo di trasferimento | 10 ms (per personal computer); 20 ms (per elettrodomestici) | ||
| forma d'onda | Onda sinusoidale pura | ||
| Batteria e caricabatterie AC | voltaggio batteria | 24VDC | 48VDC |
| tensione di carica fluttuante | 27VDC | 54VDC | |
| protezione da sovraccarico | 33VDC | 63VDC | |
| corrente di carica massima | 80A | 80A | |
| Caricatore solare | Potenza massima del campo fotovoltaico | 5000W | 6000W |
| Intervallo MPPT@ tensione di esercizio | 120~450VDC | ||
| tensione massima a circuito aperto dell'array FV | 500 V CC | ||
| corrente di carica massima | 100A | ||
| massima efficienza | 98% | ||
| Fisico | Dimensione, D*W*H (millimetro) | 100x300x400 | |
| Peso netto (kg) | 11 | 12 | |
| Interfaccia di comunicazione | USB/RS232 | ||










